| LICEO SCIENTIFICO C | ||||
| I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ |
| 1^A | 2^A | 3^A | 4^A | 5^A |
| 1^B | 2^B | 3^B | 4^B | 5^B |
| 2^C | ||||
| LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE A | ||||
| I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ |
| 1^A | 2^A | 3^A | 4^A | 5^A |
| 1^B | 2^B | 3^B | 4^B | 5^B |
| 1^C | 2^C | 3^C | 4^C | 5^C |
| 1^D | 2^D | 3^D | ||
| 2^E | ||||
| LICEO LINGUISTICO L | ||||
| I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ |
| 1^A | 2^A | 3^A | 4^A | 5^A |
| 1^B | 2^B | 3^B | 4^B | 5^B |
| 1^C | 2^C | 3^C | 4^C | 5^C |
| 3^D | 4^D | 5^D | ||
| LICEO SCIENZE UMANE U | ||||
| I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ |
| 1^A | 2^A | 3^A | 4^A | 5^A |
| 1^B | 2^B | 3^B | 4^B | 5^B |
| 1^C | 2^C | 3^C | 4^C | 5^C |
| 1^D | 2^D | 3^D | 4^D | 5^D |
| 1^E | 2^E | 3^E | 4^E | 5^E |
| 2^F | 3^F | |||
| LICEO SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE E | ||||
| I^ | II^ | III^ | IV^ | V^ |
| 1^A | 2^A | 3^A | 4^A | 5^A |
| 1^B | 2^B | 3^B | 4^B | 5^B |
